你的位置:首页 > 产品展示 > 重金属快速检测仪 > 水质重金属快速检测仪 >水质重金属快速检测仪
产品详细页
产品介绍
| 品牌 | 千星铄金 | 重复性 | ≤10% |
|---|---|---|---|
| 检测通道 | 1 | 检测时间 | 15分钟 |
| 价格区间 | 面议 | 功能类型 | 多功能(多种项目检测) |
| 适用范围 | 多种样品通用型 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 食品/农产品 |
产品介绍
水质重金属检测仪MC460-1C适用于各种水质中铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、锑(Sb)、砷(As)等重金属,以及有益元素硒(Se)的检测。该仪器采用溶出伏安法,配合丝网印刷电极和简单的样品前处理,可应用于生活用水、医疗废水、游泳池水、水产养殖、污水处理厂、农业灌溉区、水域监测站、市场监管所、科研实验室等多种场景,实现现场快速检测,且结果准确稳定。
产品优势
★ 适用性广:适用于生活污水、工业废水、地下水、地表水等多种水质中重金属的检测。
★ 高效便捷:单个样品检测耗时约1min,全部流程耗时约15min。
★ 精准稳定:检测结果准确度±20%、稳定性CV≤10%,铅(Pb)、镉(Cd)可同时检测。
★ 操作简易:凭借简洁友好的软件界面和简易的前处理流程,新用户可在30min内全部掌握。
★ 性价比高:单次检测成本约为送至第三方机构进行液相色谱法检测的1/20。
技术参数
应用领域 | 生活污水、工业废水、地下水、地表水等水质 | 外接电压 | 220 V ;50 / 60 Hz |
检测方法 | 电化学法 | 工作电压 | DC-12 V |
检出范围 | 0.005~2.000 mg/kg | 电池容量 | 内置 10000 mAh 锂电池 |
检测时间 | 从样品称量到报告结果 ≤ 10 min | 电池续航 | ≥ 8 h |
准确度 | 80% ~ 120% | 额定功率 | 8.2 W |
重复性 | ≤10% | 打印机 | 全自动热敏打印机,打印纸宽 55 mm |
检测环境 | 温度5~35 ℃;湿度10~90%RH | 数据接口 | WiFi、USB(A) |
检测通道 | 1个 | 运行内存 | 1 GB |
屏幕尺寸 | 10.1 英寸 | 存储内存 | 8 GB |
屏幕类别 | 电容式液晶触摸屏 | 储存数据 | 储存检测数据 ≥ 50000 组 |
仪器尺寸 | 320*305*188 mm | 操作系统 | 安卓系统,全中文界面,可远程升级 |
仪器净重 | 3.3 kg | 联网溯源 | 检测结果数据可自动上传溯源管理平台 |
检测电极 | 一次性丝网印刷电极,即用即抛 | 帮助功能 | 内置操作说明书和视频教程 |
操作流程

配置清单
项目 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 项目 | 名称 | 规格型号 | 数量 | |
仪器箱 | 水质重金属检测仪 | MC460-1C | 1台 | 配件箱 | 分析天平 | 100 g / 0.01 g | 1台 | |
电源适配器 | DC-12V | 1个 | 称量纸 | 250 张/包 | 1包 | |||
产品说明书 | / | 1本 | 称量勺 | 50 只/包 | 1包 | |||
合格证 | / | 1张 | 自封袋 | 50 个/袋 | 1包 | |||
保修卡 | / | 1张 | 离心管架 | 12 孔 | 1个 | |||
操作教程图 | / | 1张 | 移液器1 | 0.5~5 mL | 1把 | |||
试剂盒 | 试剂A | 100 mL/瓶 | 10瓶 | 移液器2 | 20~200 μL | 1把 | ||
试剂B | 20 mL/瓶 | 10瓶 | 移液器3 | 100~1000 μL | 1把 | |||
丝网电极 | 20 支/桶 | 10桶 | 200μL 吸头盒 | 96 孔 | 1个 | |||
反应池 | 200 只/袋 | 1袋 | 1000μL 吸头盒 | 60 孔 | 1个 | |||
试剂盒说明书 | / | 1张 | 振荡器 | LH-ZD20 | 1台 | |||
耗材箱 | 10mL 离心管 | 200 支/包 | 1包 | 离心机 | 220V 50Hz | 1台 | ||
5mL 吸头 | 100 支/包 | 1包 | 计时器 | 1~99′99″ | 1个 | |||
200μL 吸头 | 200 支/包 | 1包 | 200μL 吸头盒 | 96 孔 | 1个 | |||
1000μL 吸头 | 200 支/包 | 1包 | 1000μL 吸头盒 | 60 孔 | 1个 | |||
配件箱 | 一次性塑料手套 | 70 只/袋 | 1袋 | 记号笔 | 黑色 | 1支 | ||
粉碎机 | M150A | 1台 | 打印纸 | 20×56 mm | 10卷 |
版本号:2025-12 (技术参数可能持续优化,恕不另行通知,请以实物为准!)
- 下一篇:P100电化学检测模组







在线交流