产品介绍
| 品牌 | 千星铄金 | 应用领域 | 食品/农产品 |
|---|
产品介绍
辣度检测仪LD-510依托成都市食品检验研究院的技术平台,采用电化学检测原理,基于电化学响应信号与辣椒素类物质含量的对应关系,实现现场辣度快速定量检测。辣度检测仪LD-510覆盖辣椒种植、粗加工、深加工全产业链,适配田间采收定级、干椒收储交易、原料进厂验收、生产过程质控、成品辣度标定、风味波动监测、配方研发调试等多类检测场景。
产品优势
★ 专属定制:覆盖全品类辣椒制品检测,特殊样品可按需定制检测方案。
★ 高效便捷:单样检测约1分钟,全流程仅约15分钟。
★ 精准稳定:准确度±15%、稳定性CV≤10%,检测范围160~1500000SHU。
★ 操作简易:软件界面简洁、前处理步骤极简,新用户30分钟可熟练掌握。
★ 超长续航:内置10000mAh锂电池,连续工作续航≥8小时。
★ 溯源平台:接入辣检智能溯源平台,严控检测数据,全程可查可验。
★ 集成便携:拉杆箱一体化收纳仪器和全套配件,适配外勤检测场景。
★ 智能换算:斯科维尔指数、辣椒素类物质总量、国标辣度、工业辣度、李氏辣度5种数值自动换算。
技术参数
应用领域 | 辣椒及其制品 | 仪器尺寸 | 300*285*125mm | ||
检测方法 | 电化学法 | 仪器净重 | 2.96kg | ||
检出范围 | 辣椒原料 | 0.05~50 | 800~1500000 | 检测电极 | 一次性丝网印刷电极,即用即抛 |
辣椒油 | 0.03~10.0 | 480~160000 | 外接电压 | 220 V ;50 / 60 Hz | |
辣卤汤 | 0.01~0.3 | 160~4800 | 工作电压 | DC-12 V | |
辣椒酱 | 0.02~2.0 | 320~32000 | 额定功率 | 6.8 W | |
火锅底料 | 0.03~3.0 | 480~48000 | 打印机 | 全自动热敏打印机,打印纸宽55 mm | |
准确度 | ±15% | 数据接口 | WiFi、USB(A)、USB(B) | ||
稳定性 | CV≤10% | 运行内存 | 1GB | ||
检测时间 | 从样品称量到报告结果≤15 min | 存储内存 | 8 GB | ||
检测环境 | 5~35 ℃ | 储存数据 | 储存检测数据≥50000 组 | ||
检测通道 | 1 个 | 操作系统 | 安卓系统,全中文界面,可远程升级 | ||
屏幕尺寸 | 10英寸 | 联网溯源 | 检测结果数据可自动上传溯源管理平台 | ||
屏幕类别 | 电容式液晶触摸屏 | 帮助功能 | 内置操作说明书和视频教程 | ||
产品对比
检测方法 对比项目 | 辣度检测仪 | ||
电化学法 | 酶免法 | 液相色谱法 | |
检测全程时长 | 约15min | 1~2h | 2~4h |
结果准确度 | ±15% | ±20% | ±20% |
结果稳定性 | CV≤10% | CV≤15% | CV≤5% |
操作难易度 | 普通测试员 | 专业技术员 | 专业技术员 |
设备便携度 | 高 | 低 | 低 |
是否须建标曲 | 无须 | 必须 | 必须 |
单次检测成本 | 几十元 | 几十元 | 几百元 |
- 上一篇:DJs003一次性丝网印刷双电极
- 下一篇:没有了







在线交流